LINK
ვალუტის შეცვლა
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTXRP Crypto
RIPPLESATS Crypto
SATOSHISXLM Crypto
STELLARAUD, $
ავსტრალიური დოლარიUSD, $
ამერიკული დოლარიAED, د.إ
არაბეთის შეერთებული ემირატების დირჰამიARS, $
არგენტინული პესოNZD, $
ახალზელანდიური დოლარიTWD, NT$
ახალი ტაივანური დოლარიBDT, ৳
ბანგლადეშის ტაკაBHD, .د.ب
ბაჰრეინის დინარიBMD, $
ბერმუდული დოლარიBRL, R$
ბრაზილიური რეალიGBP, £
ბრიტანული ფუნტიDKK, kr
დანიური კრონაEUR, €
ევროVEF, Bs.
ვენესუელური ბოლივარიVND, ₫
ვიეტნამური დონგიTRY, ₺
თურქული ლირაJPY, ¥
იაპონური იენიIDR, Rp
ინდონეზიური რუპიაINR, ₹
ინდური რუპიაILS, ₪
ისრაელის ახალი შეკელიCAD, $
კანადური დოლარიMYR, RM
მალაიზიური რინგიტიMXN, $
მექსიკური პესოNGN, ₦
ნიგერიული ნაირაNOK, kr
ნორვეგიული კრონაPKR, ₨
პაკისტანური რუპიაPLN, zł
პოლონური ზლოტიRUB, ₽
რუსული რუბლიZAR, R
სამხრეთ აფრიკის რანდიKRW, ₩
სამხრეთ კორეული ვონიSAR, ﷼
საუდის არაბეთის რიალიSGD, $
სინგაპურის დოლარიTHB, ฿
ტაილანდური ბატიUAH, ₴
უკრაინული გრივნაHUF, Ft
უნგრეთის ფორინტიPHP, ₱
ფილიპინური პესოGEL, ₾
ქართული ლარიKWD, د.ك
ქუვეითური დინარიSEK, kr
შვედური კრონაCHF
შვეიცარიული ფრანკიLKR, ₨
შრი-ლანკური რუპიაCZK, Kč
ჩეხური კრონაCNY, ¥
ჩინური იუანიHKD, $
ჰონგ კონგის დოლარიLast 2 Days
დროის პერიოდის შეცვლა
ქართული
ენის შეცვლა
Last 2 Days პერიოდში, Bitcoin-ის ფასი შემცირდა 164.39 LINKით, რაც აჩვენებს -2.55 ტრენდს პროცენტულ რაოდენობაებში
დროის პერიოდი: — UTC
ჩანაწერებს შორის უდიდესი ინტერვალი: 01:00:01.
| თარიღი და დრო (UTC) | პირველი დაფიქსირებული ფასი | ბოლო დაფიქსირებული ფასი | უმაღლესი დაფიქსირებული ფასი | უმცირესი დაფიქსირებული ფასი | ცვლილება | ჩანაწერები |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,441.46427349 LINK | 6,441.46427349 LINK | 6,441.46427349 LINK | 6,441.46427349 LINK | — | 1 | |
| 6,446.62006128 LINK | 6,446.62006128 LINK | 6,446.62006128 LINK | 6,446.62006128 LINK | — | 1 | |
| 6,458.14353448 LINK | 6,458.14353448 LINK | 6,458.14353448 LINK | 6,458.14353448 LINK | — | 1 | |
| 6,447.28523051 LINK | 6,447.28523051 LINK | 6,447.28523051 LINK | 6,447.28523051 LINK | — | 1 | |
| 6,434.57399956 LINK | 6,434.57399956 LINK | 6,434.57399956 LINK | 6,434.57399956 LINK | — | 1 | |
| 6,440.98048690 LINK | 6,440.98048690 LINK | 6,440.98048690 LINK | 6,440.98048690 LINK | — | 1 | |
| 6,449.33041323 LINK | 6,449.33041323 LINK | 6,449.33041323 LINK | 6,449.33041323 LINK | — | 1 | |
| 6,448.11723192 LINK | 6,448.11723192 LINK | 6,448.11723192 LINK | 6,448.11723192 LINK | — | 1 | |
| 6,427.57881574 LINK | 6,427.57881574 LINK | 6,427.57881574 LINK | 6,427.57881574 LINK | — | 1 | |
| 6,437.78950459 LINK | 6,437.78950459 LINK | 6,437.78950459 LINK | 6,437.78950459 LINK | — | 1 | |
| 6,450.06856607 LINK | 6,450.06856607 LINK | 6,450.06856607 LINK | 6,450.06856607 LINK | — | 1 | |
| 6,450.44733639 LINK | 6,450.44733639 LINK | 6,450.44733639 LINK | 6,450.44733639 LINK | — | 1 | |
| 6,399.29434168 LINK | 6,399.29434168 LINK | 6,399.29434168 LINK | 6,399.29434168 LINK | — | 1 | |
| 6,418.86460296 LINK | 6,418.86460296 LINK | 6,418.86460296 LINK | 6,418.86460296 LINK | — | 1 | |
| 6,424.00923100 LINK | 6,424.00923100 LINK | 6,424.00923100 LINK | 6,424.00923100 LINK | — | 1 | |
| 6,384.26171089 LINK | 6,384.26171089 LINK | 6,384.26171089 LINK | 6,384.26171089 LINK | — | 1 | |
| 6,376.24599462 LINK | 6,376.24599462 LINK | 6,376.24599462 LINK | 6,376.24599462 LINK | — | 1 | |
| 6,411.01750781 LINK | 6,411.01750781 LINK | 6,411.01750781 LINK | 6,411.01750781 LINK | — | 1 | |
| 6,403.05857895 LINK | 6,403.05857895 LINK | 6,403.05857895 LINK | 6,403.05857895 LINK | — | 1 | |
| 6,382.23687369 LINK | 6,382.23687369 LINK | 6,382.23687369 LINK | 6,382.23687369 LINK | — | 1 | |
| 6,329.17015301 LINK | 6,329.17015301 LINK | 6,329.17015301 LINK | 6,329.17015301 LINK | — | 1 | |
| 6,296.65957712 LINK | 6,296.65957712 LINK | 6,296.65957712 LINK | 6,296.65957712 LINK | — | 1 | |
| 6,325.79248366 LINK | 6,325.79248366 LINK | 6,325.79248366 LINK | 6,325.79248366 LINK | — | 1 | |
| 6,322.72567234 LINK | 6,322.72567234 LINK | 6,322.72567234 LINK | 6,322.72567234 LINK | — | 1 | |
| 6,346.12109099 LINK | 6,346.12109099 LINK | 6,346.12109099 LINK | 6,346.12109099 LINK | — | 1 | |
| 6,351.18663605 LINK | 6,351.18663605 LINK | 6,351.18663605 LINK | 6,351.18663605 LINK | — | 1 | |
| 6,353.71390154 LINK | 6,353.71390154 LINK | 6,353.71390154 LINK | 6,353.71390154 LINK | — | 1 | |
| 6,331.24875931 LINK | 6,331.24875931 LINK | 6,331.24875931 LINK | 6,331.24875931 LINK | — | 1 | |
| 6,344.87740192 LINK | 6,344.87740192 LINK | 6,344.87740192 LINK | 6,344.87740192 LINK | — | 1 | |
| 6,377.68714641 LINK | 6,377.68714641 LINK | 6,377.68714641 LINK | 6,377.68714641 LINK | — | 1 | |
| 6,376.01748035 LINK | 6,376.01748035 LINK | 6,376.01748035 LINK | 6,376.01748035 LINK | — | 1 | |
| 6,386.42024153 LINK | 6,386.42024153 LINK | 6,386.42024153 LINK | 6,386.42024153 LINK | — | 1 | |
| 6,363.53857011 LINK | 6,363.53857011 LINK | 6,363.53857011 LINK | 6,363.53857011 LINK | — | 1 | |
| 6,395.85097993 LINK | 6,395.85097993 LINK | 6,395.85097993 LINK | 6,395.85097993 LINK | — | 1 | |
| 6,433.49598718 LINK | 6,433.49598718 LINK | 6,433.49598718 LINK | 6,433.49598718 LINK | — | 1 | |
| 6,412.02066524 LINK | 6,412.02066524 LINK | 6,412.02066524 LINK | 6,412.02066524 LINK | — | 1 | |
| 6,437.05324668 LINK | 6,437.05324668 LINK | 6,437.05324668 LINK | 6,437.05324668 LINK | — | 1 | |
| 6,436.49904717 LINK | 6,436.49904717 LINK | 6,436.49904717 LINK | 6,436.49904717 LINK | — | 1 | |
| 6,453.53644476 LINK | 6,453.53644476 LINK | 6,453.53644476 LINK | 6,453.53644476 LINK | — | 1 | |
| 6,447.58807090 LINK | 6,447.58807090 LINK | 6,447.58807090 LINK | 6,447.58807090 LINK | — | 1 | |
| 6,442.23079425 LINK | 6,442.23079425 LINK | 6,442.23079425 LINK | 6,442.23079425 LINK | — | 1 | |
| 6,451.15787374 LINK | 6,451.15787374 LINK | 6,451.15787374 LINK | 6,451.15787374 LINK | — | 1 | |
| 6,445.54887876 LINK | 6,445.54887876 LINK | 6,445.54887876 LINK | 6,445.54887876 LINK | — | 1 | |
| 6,424.26460008 LINK | 6,424.26460008 LINK | 6,424.26460008 LINK | 6,424.26460008 LINK | — | 1 | |
| 6,393.99605499 LINK | 6,393.99605499 LINK | 6,393.99605499 LINK | 6,393.99605499 LINK | — | 1 | |
| 6,348.31596211 LINK | 6,348.31596211 LINK | 6,348.31596211 LINK | 6,348.31596211 LINK | — | 1 | |
| 6,281.74698870 LINK | 6,281.74698870 LINK | 6,281.74698870 LINK | 6,281.74698870 LINK | — | 1 | |
| 6,277.07459650 LINK | 6,277.07459650 LINK | 6,277.07459650 LINK | 6,277.07459650 LINK | — | 1 |
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTXRP Crypto
RIPPLESATS Crypto
SATOSHISXLM Crypto
STELLARAUD, $
ავსტრალიური დოლარიUSD, $
ამერიკული დოლარიAED, د.إ
არაბეთის შეერთებული ემირატების დირჰამიARS, $
არგენტინული პესოNZD, $
ახალზელანდიური დოლარიTWD, NT$
ახალი ტაივანური დოლარიBDT, ৳
ბანგლადეშის ტაკაBHD, .د.ب
ბაჰრეინის დინარიBMD, $
ბერმუდული დოლარიBRL, R$
ბრაზილიური რეალიGBP, £
ბრიტანული ფუნტიDKK, kr
დანიური კრონაEUR, €
ევროVEF, Bs.
ვენესუელური ბოლივარიVND, ₫
ვიეტნამური დონგიTRY, ₺
თურქული ლირაJPY, ¥
იაპონური იენიIDR, Rp
ინდონეზიური რუპიაINR, ₹
ინდური რუპიაILS, ₪
ისრაელის ახალი შეკელიCAD, $
კანადური დოლარიMYR, RM
მალაიზიური რინგიტიMXN, $
მექსიკური პესოNGN, ₦
ნიგერიული ნაირაNOK, kr
ნორვეგიული კრონაPKR, ₨
პაკისტანური რუპიაPLN, zł
პოლონური ზლოტიRUB, ₽
რუსული რუბლიZAR, R
სამხრეთ აფრიკის რანდიKRW, ₩
სამხრეთ კორეული ვონიSAR, ﷼
საუდის არაბეთის რიალიSGD, $
სინგაპურის დოლარიTHB, ฿
ტაილანდური ბატიUAH, ₴
უკრაინული გრივნაHUF, Ft
უნგრეთის ფორინტიPHP, ₱
ფილიპინური პესოGEL, ₾
ქართული ლარიKWD, د.ك
ქუვეითური დინარიSEK, kr
შვედური კრონაCHF
შვეიცარიული ფრანკიLKR, ₨
შრი-ლანკური რუპიაCZK, Kč
ჩეხური კრონაCNY, ¥
ჩინური იუანიHKD, $
ჰონგ კონგის დოლარიფასთა ტრენდი: Last 2 Days
-164.39 LINK -2.55 %
Last 2 Days პერიოდში, Bitcoin-ის ფასი შემცირდა 164.39 Chainlinkით, რაც აჩვენებს -2.55 ტრენდს პროცენტულ რაოდენობაებში
ბაზრის კაპიტალიზაცია: Last 2 Days
-3,368,861,006.73 LINK -2.6 %
Last 2 Days პერიოდში, Bitcoin-ის ბაზრის მნიშვნელობა შემცირდა 3,368,861,006.73 Chainlinkით, რაც აჩვენებს -2.6 ტრენდს პროცენტულ რაოდენობაებში
ბლოკის საკომისიოს ტარიფები: Last 2 Days
Chainlink (LINK) · 2026-10-09 17:59 — 2026-10-11 16:59 UTC
Crypto Travel Booking
Discover a new way to travel the world. Book crypto Flights, Hotel and eSIM cards using Bitcoin and other popular cryptocurrencies. No banks, no hidden fees – just smooth, instant payments directly from your crypto wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).