VND
ვალუტის შეცვლა
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTXRP Crypto
RIPPLESATS Crypto
SATOSHISXLM Crypto
STELLARAUD, $
ავსტრალიური დოლარიUSD, $
ამერიკული დოლარიAED, د.إ
არაბეთის შეერთებული ემირატების დირჰამიARS, $
არგენტინული პესოNZD, $
ახალზელანდიური დოლარიTWD, NT$
ახალი ტაივანური დოლარიBDT, ৳
ბანგლადეშის ტაკაBHD, .د.ب
ბაჰრეინის დინარიBMD, $
ბერმუდული დოლარიBRL, R$
ბრაზილიური რეალიGBP, £
ბრიტანული ფუნტიDKK, kr
დანიური კრონაEUR, €
ევროVEF, Bs.
ვენესუელური ბოლივარიVND, ₫
ვიეტნამური დონგიTRY, ₺
თურქული ლირაJPY, ¥
იაპონური იენიIDR, Rp
ინდონეზიური რუპიაINR, ₹
ინდური რუპიაILS, ₪
ისრაელის ახალი შეკელიCAD, $
კანადური დოლარიMYR, RM
მალაიზიური რინგიტიMXN, $
მექსიკური პესოNGN, ₦
ნიგერიული ნაირაNOK, kr
ნორვეგიული კრონაPKR, ₨
პაკისტანური რუპიაPLN, zł
პოლონური ზლოტიRUB, ₽
რუსული რუბლიZAR, R
სამხრეთ აფრიკის რანდიKRW, ₩
სამხრეთ კორეული ვონიSAR, ﷼
საუდის არაბეთის რიალიSGD, $
სინგაპურის დოლარიTHB, ฿
ტაილანდური ბატიUAH, ₴
უკრაინული გრივნაHUF, Ft
უნგრეთის ფორინტიPHP, ₱
ფილიპინური პესოGEL, ₾
ქართული ლარიKWD, د.ك
ქუვეითური დინარიSEK, kr
შვედური კრონაCHF
შვეიცარიული ფრანკიLKR, ₨
შრი-ლანკური რუპიაCZK, Kč
ჩეხური კრონაCNY, ¥
ჩინური იუანიHKD, $
ჰონგ კონგის დოლარიLast 2 Days
დროის პერიოდის შეცვლა
ქართული
ენის შეცვლა
Last 2 Days ფუნდეში Bitcoin-ის ფასი იზრდა 3,765,078.10 VND, რადგანაც ეს ნიშნავს ტრენდს 0.18 პროცენტულ ერთეულებში
დროის პერიოდი: — UTC
ჩანაწერებს შორის უდიდესი ინტერვალი: 01:00:01.
| თარიღი და დრო (UTC) | პირველი დაფიქსირებული ფასი | ბოლო დაფიქსირებული ფასი | უმაღლესი დაფიქსირებული ფასი | უმცირესი დაფიქსირებული ფასი | ცვლილება | ჩანაწერები |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,147,485,701 VND | 2,147,485,701 VND | 2,147,485,701 VND | 2,147,485,701 VND | — | 1 | |
| 2,147,391,187 VND | 2,147,391,187 VND | 2,147,391,187 VND | 2,147,391,187 VND | — | 1 | |
| 2,147,779,890 VND | 2,147,779,890 VND | 2,147,779,890 VND | 2,147,779,890 VND | — | 1 | |
| 2,150,912,600 VND | 2,150,912,600 VND | 2,150,912,600 VND | 2,150,912,600 VND | — | 1 | |
| 2,148,344,385 VND | 2,148,344,385 VND | 2,148,344,385 VND | 2,148,344,385 VND | — | 1 | |
| 2,149,733,379 VND | 2,149,733,379 VND | 2,149,733,379 VND | 2,149,733,379 VND | — | 1 | |
| 2,149,143,600 VND | 2,149,143,600 VND | 2,149,143,600 VND | 2,149,143,600 VND | — | 1 | |
| 2,148,867,715 VND | 2,148,867,715 VND | 2,148,867,715 VND | 2,148,867,715 VND | — | 1 | |
| 2,149,792,905 VND | 2,149,792,905 VND | 2,149,792,905 VND | 2,149,792,905 VND | — | 1 | |
| 2,147,306,669 VND | 2,147,306,669 VND | 2,147,306,669 VND | 2,147,306,669 VND | — | 1 | |
| 2,146,597,784 VND | 2,146,597,784 VND | 2,146,597,784 VND | 2,146,597,784 VND | — | 1 | |
| 2,148,140,210 VND | 2,148,140,210 VND | 2,148,140,210 VND | 2,148,140,210 VND | — | 1 | |
| 2,150,244,009 VND | 2,150,244,009 VND | 2,150,244,009 VND | 2,150,244,009 VND | — | 1 | |
| 2,143,876,414 VND | 2,143,876,414 VND | 2,143,876,414 VND | 2,143,876,414 VND | — | 1 | |
| 2,148,175,767 VND | 2,148,175,767 VND | 2,148,175,767 VND | 2,148,175,767 VND | — | 1 | |
| 2,148,829,596 VND | 2,148,829,596 VND | 2,148,829,596 VND | 2,148,829,596 VND | — | 1 | |
| 2,151,801,344 VND | 2,151,801,344 VND | 2,151,801,344 VND | 2,151,801,344 VND | — | 1 | |
| 2,147,962,896 VND | 2,147,962,896 VND | 2,147,962,896 VND | 2,147,962,896 VND | — | 1 | |
| 2,149,198,955 VND | 2,149,198,955 VND | 2,149,198,955 VND | 2,149,198,955 VND | — | 1 | |
| 2,148,383,505 VND | 2,148,383,505 VND | 2,148,383,505 VND | 2,148,383,505 VND | — | 1 | |
| 2,147,522,346 VND | 2,147,522,346 VND | 2,147,522,346 VND | 2,147,522,346 VND | — | 1 | |
| 2,151,827,759 VND | 2,151,827,759 VND | 2,151,827,759 VND | 2,151,827,759 VND | — | 1 | |
| 2,150,297,482 VND | 2,150,297,482 VND | 2,150,297,482 VND | 2,150,297,482 VND | — | 1 | |
| 2,149,229,657 VND | 2,149,229,657 VND | 2,149,229,657 VND | 2,149,229,657 VND | — | 1 | |
| 2,151,077,209 VND | 2,151,077,209 VND | 2,151,077,209 VND | 2,151,077,209 VND | — | 1 | |
| 2,165,871,183 VND | 2,165,871,183 VND | 2,165,871,183 VND | 2,165,871,183 VND | — | 1 | |
| 2,172,144,771 VND | 2,172,144,771 VND | 2,172,144,771 VND | 2,172,144,771 VND | — | 1 | |
| 2,171,499,656 VND | 2,171,499,656 VND | 2,171,499,656 VND | 2,171,499,656 VND | — | 1 | |
| 2,164,783,337 VND | 2,164,783,337 VND | 2,164,783,337 VND | 2,164,783,337 VND | — | 1 | |
| 2,164,960,931 VND | 2,164,960,931 VND | 2,164,960,931 VND | 2,164,960,931 VND | — | 1 | |
| 2,163,420,244 VND | 2,163,420,244 VND | 2,163,420,244 VND | 2,163,420,244 VND | — | 1 | |
| 2,160,981,317 VND | 2,160,981,317 VND | 2,160,981,317 VND | 2,160,981,317 VND | — | 1 | |
| 2,164,361,640 VND | 2,164,361,640 VND | 2,164,361,640 VND | 2,164,361,640 VND | — | 1 | |
| 2,167,029,487 VND | 2,167,029,487 VND | 2,167,029,487 VND | 2,167,029,487 VND | — | 1 | |
| 2,169,527,052 VND | 2,169,527,052 VND | 2,169,527,052 VND | 2,169,527,052 VND | — | 1 | |
| 2,159,933,048 VND | 2,159,933,048 VND | 2,159,933,048 VND | 2,159,933,048 VND | — | 1 | |
| 2,167,013,399 VND | 2,167,013,399 VND | 2,167,013,399 VND | 2,167,013,399 VND | — | 1 | |
| 2,160,887,467 VND | 2,160,887,467 VND | 2,160,887,467 VND | 2,160,887,467 VND | — | 1 | |
| 2,176,479,691 VND | 2,176,479,691 VND | 2,176,479,691 VND | 2,176,479,691 VND | — | 1 | |
| 2,174,719,950 VND | 2,174,719,950 VND | 2,174,719,950 VND | 2,174,719,950 VND | — | 1 | |
| 2,180,196,859 VND | 2,180,196,859 VND | 2,180,196,859 VND | 2,180,196,859 VND | — | 1 | |
| 2,175,318,804 VND | 2,175,318,804 VND | 2,175,318,804 VND | 2,175,318,804 VND | — | 1 | |
| 2,163,614,053 VND | 2,163,614,053 VND | 2,163,614,053 VND | 2,163,614,053 VND | — | 1 | |
| 2,163,894,910 VND | 2,163,894,910 VND | 2,163,894,910 VND | 2,163,894,910 VND | — | 1 | |
| 2,164,321,112 VND | 2,164,321,112 VND | 2,164,321,112 VND | 2,164,321,112 VND | — | 1 | |
| 2,161,737,524 VND | 2,161,737,524 VND | 2,161,737,524 VND | 2,161,737,524 VND | — | 1 | |
| 2,146,116,269 VND | 2,146,116,269 VND | 2,146,116,269 VND | 2,146,116,269 VND | — | 1 | |
| 2,151,250,779 VND | 2,151,250,779 VND | 2,151,250,779 VND | 2,151,250,779 VND | — | 1 |
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTXRP Crypto
RIPPLESATS Crypto
SATOSHISXLM Crypto
STELLARAUD, $
ავსტრალიური დოლარიUSD, $
ამერიკული დოლარიAED, د.إ
არაბეთის შეერთებული ემირატების დირჰამიARS, $
არგენტინული პესოNZD, $
ახალზელანდიური დოლარიTWD, NT$
ახალი ტაივანური დოლარიBDT, ৳
ბანგლადეშის ტაკაBHD, .د.ب
ბაჰრეინის დინარიBMD, $
ბერმუდული დოლარიBRL, R$
ბრაზილიური რეალიGBP, £
ბრიტანული ფუნტიDKK, kr
დანიური კრონაEUR, €
ევროVEF, Bs.
ვენესუელური ბოლივარიVND, ₫
ვიეტნამური დონგიTRY, ₺
თურქული ლირაJPY, ¥
იაპონური იენიIDR, Rp
ინდონეზიური რუპიაINR, ₹
ინდური რუპიაILS, ₪
ისრაელის ახალი შეკელიCAD, $
კანადური დოლარიMYR, RM
მალაიზიური რინგიტიMXN, $
მექსიკური პესოNGN, ₦
ნიგერიული ნაირაNOK, kr
ნორვეგიული კრონაPKR, ₨
პაკისტანური რუპიაPLN, zł
პოლონური ზლოტიRUB, ₽
რუსული რუბლიZAR, R
სამხრეთ აფრიკის რანდიKRW, ₩
სამხრეთ კორეული ვონიSAR, ﷼
საუდის არაბეთის რიალიSGD, $
სინგაპურის დოლარიTHB, ฿
ტაილანდური ბატიUAH, ₴
უკრაინული გრივნაHUF, Ft
უნგრეთის ფორინტიPHP, ₱
ფილიპინური პესოGEL, ₾
ქართული ლარიKWD, د.ك
ქუვეითური დინარიSEK, kr
შვედური კრონაCHF
შვეიცარიული ფრანკიLKR, ₨
შრი-ლანკური რუპიაCZK, Kč
ჩეხური კრონაCNY, ¥
ჩინური იუანიHKD, $
ჰონგ კონგის დოლარიფასთა ტრენდი: Last 2 Days
3,765,078.10 VND 0.18 %
Last 2 Days ფუნდეში Bitcoin-ის ფასი იზრდა 3,765,078.10 დონგი, რადგანაც ეს ნიშნავს ტრენდს 0.18 პროცენტულ ერთეულებში
ბაზრის კაპიტალიზაცია: Last 2 Days
75,419,244,512,784.00 VND 0.17 %
Last 2 Days პერიოდში, Bitcoin-ის ბაზრის მნიშვნელობა ზრდა 75,419,244,512,784.00 დონგიით, რაც აჩვენებს 0.17 ტრენდს პროცენტულ რაოდენობაებში
ბლოკის საკომისიოს ტარიფები: Last 2 Days
ვიეტნამური დონგი (VND) · 2026-10-10 14:59 — 2026-10-12 13:59 UTC
Crypto Travel Booking
Discover a new way to travel the world. Book crypto Flights, Hotel and eSIM cards using Bitcoin and other popular cryptocurrencies. No banks, no hidden fees – just smooth, instant payments directly from your crypto wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).